|
|
||
|
|
||
|
|||
|
ヒータ容量の計算方法 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
●吐出温度により係数の数字が変わりますので、下記の表を参照してください。
|
||||||||||||||
| ◆吐出風量Q’(膨張風量)の求め方 Q’m3/mim=吸入風量Qm3/mim×(273+吐出温度℃)÷(273+吸入温度℃) |
||||||||||||||
|
乾燥炉にご使用の熱風発生機の容量計算方法 |
※熱風循環方式(密閉)の場合 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
C=温度係数
|
|||||||||||||||||
W=炉壁厚係数
|
|||||||||||||||||
|
T=炉内温度(℃)−外気温度(℃) A=炉壁有効面積(u) =(Wm×Hm×2)+(Wm×Dm×2)+(Hm×Dm×2) |
|||||||||||||||||
|
少量排気損失熱量 |
乾燥物吸収熱量 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Q=フレッシュエア取り込み量
m3/min at20℃ T=排気熱風温度 ℃ ※係数は上記ヒータ容量の計算方法をご参照ください。 |
T=炉内の乾燥物の温度 ℃ S=乾燥物の比熱 kcal/s/℃ W=乾燥物の質量 s/h |
||||||||||||||||
|
水分蒸発熱量 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
L=蒸発させる水分量 s/h |
|||||||||||||||||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
金 |
物 質 | 温度 |
比重量 r s/m3 |
比熱 c kcal/s・℃ |
物 質 | 温度 |
比重量 r s/m3 |
比熱 c kcal/s・℃ |
物 質 | 温度 |
比重量r s/m3 |
比熱 c kcal/s・℃ |
| アンバ− 36Ni | 20℃ | 8,140 | 0.11 | アルミニウム(純) | 20℃ | 2,710 | 0.214 | 七三黄銅 70Cu,30Zn | 20℃ | 8,520 | 0.092 | |
| クロム鋼 微量Cr | 20℃ | 7,900 | 0.108 | ジェラルミン94~96AI3~5Cu、0.5Mg | 20℃ | 2,790 | 0.211 | 洋銀 62Cu,15Ni,22Zn | 20℃ | 8,620 | 0.094 | |
| クロム鋼 1Cr | 20℃ | 7,870 | 0.11 | ヒドロナリウム91~96AI、5~9Mg | 20℃ | 2,610 | 0.216 | コンスタンタン 60Cu,40Ni | 20℃ | 8,920 | 0.098 | |
| クロム鋼 2Cr | 20℃ | 7,870 | 0.11 | シルミン 87AI、I3S1 | 20℃ | 2,660 | 0.208 | マグネシウム(純) | 20℃ | 1,750 | 0.242 | |
| クロム鋼 10Cr | 20℃ | 7,790 | 0.11 | シルミン 86.5A,I,12.5Si,Cu | 20℃ | 2,660 | 0.207 | モリブデン | 20℃ | 10,220 | 0.062 | |
| クロムニッケル 18Cr、8Ni | 20℃ | 7,820 | 0.11 | 鉛 | 20℃ | 11,370 | 0.031 | ニッケル(99.9%) | 20℃ | 8,910 | 0.1005 | |
| ニッケルクロム 80Ni,15Cr | 20℃ | 8,520 | 0.11 | 鉄(純) | 20℃ | 7,900 | 0.108 | ニッケル(99.2%) | 20℃ | 9,910 | 0.106 | |
| シクロマル 86Cr,1.5Al,0.5Si | 20℃ | 7,720 | 0.117 | 錬鉄 (C<0.5%) | 20℃ | 7,850 | 0.11 | ニッケルクロム 90Ni,10Cr | 20℃ | 8,670 | 0.106 | |
| マンガン鋼 1Mn | 20℃ | 7,870 | 0.11 | 鋳鉄(C4%) | 20℃ | 7,270 | 0.10 | 銀(純) | 20℃ | 10,530 | 0.0559 | |
| マンガン鋼 2Mn | 20℃ | 7,870 | 0.11 | 鋼(C<1.5%) 炭素鋼 0.5C | 20℃ | 7,830 | 0.111 | 銀(99.9%) | 20℃ | 10,530 | 0.0559 | |
| マンガン鋼 10Mn | 20℃ | 7,870 | 0.11 | 炭素鋼 1.0C | 20℃ | 7,800 | 0.113 | タングステン | 20℃ | 19,350 | 0.0321 | |
| タングステン 銅2W | 20℃ | 7,960 | 0.106 | 炭素鋼 1.5C | 20℃ | 7,500 | 0.116 | 亜鉛 | 20℃ | 7,140 | 0.0918 | |
| ケイ素鋼 1Si | 20℃ | 7,770 | 0.11 | ニッケル鋼 微量Ni | 20℃ | 7,900 | 0.108 | スズ | 20℃ | 7,310 | 0.0541 | |
| ケイ素鋼 2Si | 20℃ | 7,670 | 0.11 | ニッケル鋼 10Ni | 20℃ | 7,950 | 0.11 | 金 | 20℃ | 19,290 | 0.0309 | |
| ケイ素鋼 5Si | 20℃ | 7,420 | 0.11 | ニッケル鋼 20Ni | 20℃ | 7,990 | 0.11 | 白金 | 20℃ | 21,450 | 0.0313 | |
| 銅(純) | 20℃ | 8,960 | 0.0915 | ニッケル鋼 50Ni | 20℃ | 8,270 | 0.11 | 白金 | 1020℃ | 0.0383 | ||
| アルミニウム青銅 95Cu,5Al | 20℃ | 8,670 | 0.098 | ニッケル鋼 80Ni | 20℃ | 8,620 | 0.11 | 白金イリジウム 90Pt,10Ir | 0℃ | 21,615 | ||
| 青銅 75Cu,25Sn | 20℃ | 8,670 | 0.082 | アルメル 95Ni,2Al,2Mg,1Si | 100℃ | 8,150 | ||||||
| 黄銅(赤) 85Cu,9Sn,6Zn | 20℃ | 7,410 | 0.092 | クロメル A80Ni,20Cr | 100℃ | 8,300 | ||||||
|
非 |
物 質 | 温度 |
比重量 r s/m3 |
比熱 c kcal/s・℃ |
物 質 | 温度 |
比重量 r s/m3 |
比熱 c kcal/s・℃ |
物 質 | 温度 |
比重量r s/m3 |
比熱 c kcal/s・℃ |
| アスベスト | 20℃ | 470 | 0.19 | 羊毛(編物) | 30℃ | 176 | フェノール樹脂 | 20℃ | 1,270 | 0.38 | ||
| コルク | 20℃ | 100 | 0.4~0.5 | 羊毛(織物) | 30℃ | 380 | ゴム | 20℃ | 1,230 | 0.48 | ||
| 炭化コルク(洋コルク100%) | 135 | 木材(桐) | 29℃ | 254 | 0.3 | 紙(硬質白) | 1,300 | |||||
| 炭化コルク(洋コルク50%) | 168 | 木材(杉) | 29℃ | 341 | 0.3 | 鏡用ガラス | 20℃ | 2,550 | 0.182 | |||
| 岩綿 | 240 | 木材(檜) | 29℃ | 377 | 0.3 | 温度計用ガラス | 0℃ | 2,590 | 0.186 | |||
| 鉱さい綿 | 250 | 木材(松) | 29℃ | 527 | 0.3 | 石英ガラス | 20℃ | 2,210 | 0.174 | |||
| 羊毛フェルト | 200 | カッポク | 80℃ | 71 | セルロイド | 0℃ | 1,400 | |||||
| 牛毛フェルト | 150 | 花こう岩 | 20℃ | 2,900 | 0.18 | 石炭 | 20℃ | 1,500 | 0.30 | |||
| ミネラルフェルト | 142 | 白大理石 | 20℃ | 2,700 | 0.21 | 湯あか | 20℃ | 2,700 | ||||
| ファイバ | 1,220 | 粘土質土壌 | 20℃ | 1,450 | 0.21 | 雲母 | 20℃ | 2,300 | 0.21 | |||
| セロテックス | 301 | 砂質土壌 | 20℃ | 1,800 | コンクリート | 20℃ | 3,200 | 0.20 | ||||
| インシュライト | 190 | 土 | 20℃ | 2,040 | 0.44 | シャモットれんが | 200℃ | 1,830 | 0.210 | |||
| アスファルト | 1,047 | けいそう土(淡黄色) | 80℃ | 439 | 63SiO2,30Al2O2,その他 | 1000℃ | 0.295 | |||||
| アスファルトルーフィング | 1,030 | 8 5%炭酸マグネシウム | 80℃ | 217 | けい石れんが | 200℃ | 2,040 | 0.237 | ||||
| 木綿(布) | 30℃ | 330 | マグネシウムれんが | 200℃ | 2,350 | 0.253 | ||||||
| 綿(ほぐし) | 30℃ | 81 | 89MgO,9Fe2O3,その他 | 1000℃ | 1,700 | 0.324 | ||||||
| 綿(服地) | 30℃ | 300 | 赤れんが(普通れんが) | 200℃ | 0.236 | |||||||
| 人絹 | 30℃ | 170 | ||||||||||
|
熱風発生機の機種選定は... |
||||
株式会社 竹綱製作所
【60Hz地区のお客様、海外からのお客様】
本社 〒577-8566 東大阪市高井田西5丁目4番18号
TEL:(06)6785-6001戟@FAX:(06)6785-6002
sales@taketsuna.co.jp
【50Hz地区のお客様】
東京支社 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号
TEL:(03)5710-2001戟@FAX:(03)5710-2005
sales.tokyo@taketsuna.co.jp