|
|
電気式 大型熱風発生機 |
|
用途に応じて大型熱風発生機を設計製作します! |
||
|
BSシリーズ |
||
|
|
型 式 | BS−130 (操作盤一体型タイプ) |
| 品 番 | 3220−90C−7.5Y | |
| 電 源 | 三相220V 50/60Hz | |
| ヒータ容量 | 90kW(45kW×2回路) | |
| 連続使用最高熱風温度 | 400℃ | |
| 最大風量 | 60m3/min | |
| 最高静圧 | 3.92kPa | |
| 送風機吸入気体温度 | −10℃〜+230℃ | |
| 送風機容量 | 7.5kW | |
| ヒータ制御方式 | 交流電力調整器による位相制御 | |
| 風量調節方式 | インバータによる回転数制御 |
|
|
型 式 | BS−160 (操作盤一体型タイプ) |
| 品 番 | 3220−135C−15Y | |
| 電 源 | 三相220V 60Hz | |
| ヒータ容量 | 135kW(45kW×3回路) | |
| 連続使用最高熱風温度 | 400℃ | |
| 最大風量 | 140m3/min | |
| 最高静圧 | 3.5kPa | |
| 送風機吸入気体温度 | −10℃〜+230℃ | |
| 送風機容量 | 15kW | |
| ヒータ制御方式 | 交流電力調整器による位相制御 | |
| 風量調節方式 | インバータによる回転数制御 |
|
|
型 式 | BS−150 (操作盤自立型タイプ) |
| 品 番 | 3400−200C−7.5 | |
| 電 源 | 三相400V 60Hz | |
| ヒータ容量 | 200kW | |
| 連続使用最高熱風温度 | 400℃ | |
| 使用風量 | 15Nm3/min | |
| 使用静圧 | 5kPa | |
| 送風機吸入気体温度 | 常温 | |
| 送風機容量 | 7.5kW | |
| ヒータ制御方式 | 交流電力調整器による位相制御 | |
| 風量調節方式 | インバータによる回転数制御 |
|
|
||
株式会社 竹綱製作所
【60Hz地区のお客様、海外からのお客様】
本社 〒577-8566 東大阪市高井田西5丁目4番18号
TEL:(06)6785-6001戟@FAX:(06)6785-6002
sales@taketsuna.co.jp
【50Hz地区のお客様】
東京支社 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号
TEL:(03)5710-2001戟@FAX:(03)5710-2005
sales.tokyo@taketsuna.co.jp